膜組件
成套膜組件型號(hào) |
膜架長(zhǎng)度 (間距65mm) |
膜架長(zhǎng)度 (間距85mm) |
膜架寬度 (mm) |
膜架高度 (mm) |
設(shè)計(jì)產(chǎn)水量 m3/h |
膜組件總面積 (㎡) |
出水口口徑 | 進(jìn)氣口口徑 |
總曝氣量 i 參考 (m3/h) |
LF1000-22W-76 | 1370mm | 1730mm | 1280 | 1860 | 11.4 | 760 | DN80 | DN80 | 228 |
LF1000-22W-84 | 1500mm | 1900mm | 12.6 | 840 | 252 | ||||
LF1000-22W-88 | 1565mm | 1985mm | 13.2 | 880 | DN100 | DN100 | 264 | ||
LF1000-22W-100 | 1760mm | 2240mm | 15 | 1000 | 300 | ||||
LF1500-22W-76 | 1370mm | 1730mm | 3660 | 22.8 | 1520 | 266 | |||
LF1500-22W-80 | 1435mm | 1815mm | 24 | 1600 | 280 | ||||
LF1500-22W-84 | 1500mm | 1900mm | 25.2 | 1680 | 294 | ||||
LF1500-22W-88 | 1565mm | 1985mm | 26.4 | 1760 | 308 | ||||
LF1500-22W-96 | 1695mm | 2155mm | 28.8 | 1920 | 336 | ||||
LF1500-22W-100 | 1760mm | 2240mm | 30 | 2000 | 350 | ||||
膜架材質(zhì) | (可選)不銹鋼 SS304(Ⅰ) SS316(Ⅱ) | ||||||||
曝氣方式 | (可選)標(biāo)準(zhǔn)型直管式氣管(I) 大氣泡型(II) | ||||||||
進(jìn)水條件 | 最大顆粒粒徑:<2mm 油脂含量≤2mg/L 污泥濃度不超過(guò)10000mg/L | ||||||||
反洗與測(cè)試條件 | 使用壓力(吸程)<0.05 MPa 最大反洗進(jìn)水壓力0.1MPa 整體測(cè)試最大氣壓0.1MPa |
微信掃一掃
關(guān)注我們
Copyright ? 2022 廣東景天環(huán)境科技股份有限公司 All Rights Reserved
技術(shù)支持:佛山網(wǎng)站建設(shè) 粵ICP備2021151011號(hào)
微信咨詢(xún)