膜組件
SW3-8040海水淡化反滲透膜 | ||
型號(hào) | ROSW318 | ROSW321 |
通量 | 800m3/d | 1000m3/d |
脫鹽率 | 99.50% | 99.50% |
尺寸 | 1280*4650*2800 | 1280*4650*3300 |
FR-8040抗污高鹽反滲透膜 | ||
型號(hào) | ROFR318 | ROFR321 |
通量 | 1500m3/d | 1700m3/d |
脫鹽率 | 99.50% | 99.50% |
尺寸 | 1280*4650*2800 | 1280*4650*3300 |
PA2-8040極低壓反滲透膜 | ||
型號(hào) | ROPA218 | ROPA221 |
通量 | 1500m3/d | 1700m3/d |
脫鹽率 | 99.50% | 99.50% |
尺寸 | 1280*4650*2800 | 1280*4650*3300 |
PA3-8040超低壓反滲透膜 | ||
型號(hào) | ROPA318 | ROPA321 |
通量 | 1800m3/d | 2100m3/d |
脫鹽率 | 98% | 98% |
尺寸 | 1280*4650*2800 | 1280*4650*3300 |
微信掃一掃
關(guān)注我們
Copyright ? 2022 廣東景天環(huán)境科技股份有限公司 All Rights Reserved
技術(shù)支持:佛山網(wǎng)站建設(shè) 粵ICP備2021151011號(hào)
微信咨詢