膜元件
型號 | UF-0615 | UF-0620 | UF-0815 | UF-1015 |
膜材料 | PVDF | PVDF | PVDF | PVDF |
膜面積(㎡) | 38 | 50 | 55 | 80 |
進/出水接口 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 |
孔徑(μm) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
膜絲外徑(mm) | 0.6/1.2 | 0.6/1.2 | 0.6/1.2 | 0.6/1.2 |
過濾方式 | 外壓 | 外壓 | 外壓 | 外壓 |
推薦通量(m/hr) | 2.5-7 | 2.8-8 | 3-8 | 4-10 |
最大使用壓力(MPa) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.15 |
最高使用溫度(°C) | 45 | 45 | 45 | 45 |
PH范圍 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 |
組件直徑(mm) | 160 | 160 | 200 | 250 |
組件長度(mm) | 1730 | 2200 | 1730 | 1730 |
殼體材料 | ABS | ABS | ABS | ABS |
密封澆鑄材料 | 環(huán)氧樹脂/PU聚氨酯 | 環(huán)氧樹脂/PU聚氨酯 | 環(huán)氧樹脂/PU聚氨酯 | 環(huán)氧樹脂/PU聚氨酯 |
參數(shù) | 指標 |
產(chǎn)水濁度(NTU) | ≤0.1 |
懸浮物去除率(100ml) | 99.99% |
大腸桿菌群 | 不得檢出 |
污泥密度指數(shù) | <3 |
微信掃一掃
關(guān)注我們
Copyright ? 2022 廣東景天環(huán)境科技股份有限公司 All Rights Reserved
技術(shù)支持:佛山網(wǎng)站建設(shè) 粵ICP備2021151011號
微信咨詢