一體化水處理設(shè)備
進(jìn)水水質(zhì)參數(shù) | |
水源 | 河水、湖水、地下水 |
PH | 2-12 |
濁度 | ≤300 |
最大粒徑 | ≤0.55mm |
油脂含量 | <2mg/L |
余氯 | <200mg/L |
COD | <200mg/L |
SS | <100mg/L |
產(chǎn)水水質(zhì)參數(shù) | |
TSS | <1mg/L |
SDI | <3 |
濁度 | <0.1NTU |
大腸桿菌群 | 未檢出 |
運(yùn)行參數(shù) | |
運(yùn)行方式 | 全量過濾 |
清洗方式 | 在線氣洗 |
運(yùn)行溫度 | 5-45°C |
運(yùn)行壓力 | 0.1-0.2Mpa |
氣洗周期 | 20-60min |
型號(hào) | CMF-2000 | CMF-2500 | CMF-3000 | CMF-3500 | CMF-4000 |
處理量 | 2000m3 /d | 2500m3 /d | 3000m3 /d | 3500m3 /d | 4000m3 /d |
進(jìn)水口 | DN150 | DN200 | DN250 | DN250 | DN300 |
尺寸 | ISO 20ft(GP) | ISO 40ft(GP) | ISO 40ft(GP) | ISO 40ft(GP) | ISO 40ft(GP) |
功率 | 380V/50Hz/12KW | 380V/50Hz/17KW | 380V/50Hz/22KW | 380V/50Hz/25KW | 380V/50Hz/30KW |
重量 | 6T | 8T | 8.5T | 9T | 10T |
標(biāo)準(zhǔn)功能 | 可選功能 |
標(biāo)準(zhǔn)集裝箱規(guī)格20GP,40GP | 高柜20HQ,40HQ |
標(biāo)準(zhǔn)工藝模塊搭配,多介質(zhì)預(yù)處理+CMF超濾 | 可選配水質(zhì)軟化單元、強(qiáng)化絮凝過濾裝置、后段紫外消毒裝置、恒壓供水等模塊 |
標(biāo)準(zhǔn)就地PLC全自動(dòng)控制模塊 | 選配遠(yuǎn)程控制升級(jí)運(yùn)維服務(wù) |
/ | 輪載式移動(dòng)結(jié)構(gòu)可選裝適合拖掛野外作業(yè) |
微信掃一掃
關(guān)注我們
Copyright ? 2022 廣東景天環(huán)境科技股份有限公司 All Rights Reserved
技術(shù)支持:佛山網(wǎng)站建設(shè) 粵ICP備2021151011號(hào)
微信咨詢