膜元件
MBR膜型號(hào) | MLDD-1010 | MLDD-1520 |
膜尺寸(L*W*H) | 571*45*1100mm | 571*45*1510mm |
集水管口 | OD32 UPVC | OD32 UPVC |
膜組重量(濕重) | 8kg | 12kg |
有效過濾膜面積(㎡) | 10㎡ | 20㎡ |
膜材質(zhì) | 帶襯增強(qiáng)型 PVDF | |
過濾方式 | 外壓式 抽吸式過濾 | |
集水管材質(zhì) | ABS | |
粘結(jié)材料 | 環(huán)氧樹脂與聚氨酯 | |
膜過濾孔徑 | <0.1μm | |
膜絲內(nèi)外徑 | 1.0/2.1mm | |
出水濁度 | <5 NTU | |
出水懸浮物 | <1mg/L | |
膜使用壽命 | 規(guī)范使用下≤5年 | |
膜應(yīng)用條件 | ||
設(shè)計(jì)通量(L/Hr) | 150-250 L/Hr | 300-500L/Hr |
膜平均曝氣量 | 2-4Nm3/h 簾 | |
運(yùn)行方式 | 負(fù)壓抽吸 | |
適用污泥濃度 | <15000mg/L | |
適用溫度 | 5-45℃ | |
PH值耐受范圍 | 210 | |
產(chǎn)水周期 | 產(chǎn)水9-12分鐘,停2分鐘 | |
膜清洗藥劑 | 次氯酸鈉、鹽酸、檸檬酸 | |
化學(xué)清洗周期 | 6-12個(gè)月 | |
化學(xué)清洗藥劑 | 鹽酸、氫氧化鈉 | |
備注:表內(nèi)所有的技術(shù)參數(shù)只供客戶在污水處理運(yùn)用中選型參考;可以根據(jù)客戶要求定制膜規(guī)格產(chǎn)品,靈活運(yùn)用。 |
微信掃一掃
關(guān)注我們
Copyright ? 2022 廣東景天環(huán)境科技股份有限公司 All Rights Reserved
技術(shù)支持:佛山網(wǎng)站建設(shè) 粵ICP備2021151011號(hào)
微信咨詢