膜組件
進水水質(zhì)參數(shù) | |
水源 | 市政、生活、餐飲、工業(yè)、礦業(yè)、化工污水 |
PH | 2-12 |
最大污泥濃度 | 15000ppm |
最大粒徑 | ≤2mm |
油脂含量 | <2mg/L |
BOD | <400mg/L |
NH3-N | <50mg/L |
產(chǎn)水水質(zhì)參數(shù) | |
懸浮物 | <1mg/L |
SDI | <3 |
濁度 | <0.5NTU |
大腸桿菌群 | 100/100ml |
NH3-N | <50mg/L |
運行參數(shù) | |
運行方式 | 負壓過濾 |
清洗方式 | 在線氣洗、反洗 |
運行溫度 | 5-45°C |
使用壓力(吸程) | 0.01-0.05Mpa |
最大跨膜壓力 | 0.05Mpa |
NH3-N | <50mg/L |
微信掃一掃
關注我們
Copyright ? 2022 廣東景天環(huán)境科技股份有限公司 All Rights Reserved
微信咨詢