膜組件
成套膜組件型號 |
膜架長度 (間距65mm) |
膜架長度 (間距85mm) |
膜架寬度 (mm) |
膜架高度 (mm) |
設(shè)計(jì)產(chǎn)水量 m3/h |
膜組件總面積 (㎡) |
出水口口徑 | 進(jìn)氣口口徑 |
總曝氣量參考 (m3/h) |
LF1000-12W-20 | 785mm | 965mm | 620 | 1060 | 3.0 | 200 | DN40 | DN40 | 60 |
LF1000-12W-24 | 915mm | 1135mm | 3.6 | 240 | DN50 | DN50 | 72 | ||
LF1000-12W-28 | 1045mm | 1305mm | 4.2 | 280 | 84 | ||||
LF1000-12W-32 | 1175mm | 1475mm | 4.8 | 320 | DN65 | DN65 | 96 | ||
LF1000-12W-36 | 1305mm | 1645mm | 5.4 | 360 | 108 | ||||
LF1000-12W-40 | 1435mm | 1815mm | 6 | 400 | 120 | ||||
LF1000-12W-44 | 1565mm | 1985mm | 6.6 | 440 | 132 | ||||
LF1000-12W-48 | 1695mm | 2155mm | 7.2 | 480 | DN80 | DN80 | 144 | ||
LF1000-12W-52 | 1825mm | 2325mm | 7.8 | 520 | 156 | ||||
膜架材質(zhì) | (可選)不銹鋼 SS304(Ⅰ) SS316(Ⅱ) | ||||||||
進(jìn)水條件 | 最大顆粒粒徑:<2mm 油脂含量≤2mg/L 污泥濃度不超過10000mg/L | ||||||||
反洗與測試條件 | 使用壓力(吸程)<0.05 MPa 最大反洗進(jìn)水壓力0.1MPa 整體測試最大氣壓0.1MPa |
微信掃一掃
關(guān)注我們
Copyright ? 2022 廣東景天環(huán)境科技股份有限公司 All Rights Reserved
技術(shù)支持:佛山網(wǎng)站建設(shè) 粵ICP備2021151011號
微信咨詢