膜組件
成套膜組件型號 |
膜架長度 (間距65mm) |
膜架長度 (間距85mm) |
膜架寬度 (mm) |
膜架高度 (mm) |
設(shè)計產(chǎn)水量 m3/h |
膜組件總面積 (㎡) |
出水口口徑 | 進氣口口徑 |
總曝氣量 i 參考 (m3/h) |
LF1500-12W-20 | 785mm | 965mm | 1280 | 1880 | 6.0 | 400 | DN50 | DN50 | 84 |
LF1500-12W-24 | 915mm | 1135mm | 7.2 | 480 | DN65 | DN65 | 100.8 | ||
LF1500-12W-28 | 1045mm | 1305mm | 8.4 | 560 | 117.6 | ||||
LF1500-12W-30 | 1110mm | 1390mm | 9 | 600 | 126 | ||||
LF1500-12W-32 | 1175mm | 1475mm | 9.6 | 640 | 134.4 | ||||
LF1500-12W-36 | 1305mm | 1645mm | 10.8 | 720 | DN80 | DN80 | 151.2 | ||
LF1500-12W-40 | 1435mm | 1815mm | 12 | 800 | 168 | ||||
LF1500-12W-42 | 1500mm | 1900mm | 12.6 | 840 | 176.4 | ||||
LF1500-12W-46 | 1630mm | 2070mm | 13.8 | 920 | DN100 | DN80 | 193.2 | ||
LF1500-12W-48 | 1695mm | 2155mm | 14.4 | 960 | 201.6 | ||||
LF1500-12W-52 | 1825mm | 2325mm | 15.6 | 1040 | 218.4 | ||||
LF1500-12W-56 | 1955mm | 2495mm | 16.8 | 1120 | 235.2 | ||||
膜架材質(zhì) | (可選)不銹鋼 SS304(Ⅰ) SS316(Ⅱ) | ||||||||
曝氣方式 | (可選)標(biāo)準(zhǔn)型直管式氣管(I) 大氣泡型(II) | ||||||||
進水條件 | 最大顆粒粒徑:<2mm 油脂含量≤2mg/L 污泥濃度不超過10000mg/L | ||||||||
反洗與測試條件 | 使用壓力(吸程)<0.05 MPa 最大反洗進水壓力0.1MPa 整體測試最大氣壓0.1MPa |
微信掃一掃
關(guān)注我們
Copyright ? 2022 廣東景天環(huán)境科技股份有限公司 All Rights Reserved
技術(shù)支持:佛山網(wǎng)站建設(shè) 粵ICP備2021151011號
微信咨詢